3 136 900 р.
| Раздел | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| Общие | Торговая марка | Solis | Cолис |
| Страна-производитель | Индия | |
| Гарантия | 3+2 года | |
| Тяговый класс | 1,4 | |
| Гидравлический распределитель | Штатный для трехточечного подвеса + двухсекционный распределитель | |
| Производительность гидравлического насоса | 45 л/мин | |
| Наличие утяжелителей | Комплект передних и задних утяжелителей | |
| Количество гидровыходов | 5 + гидровыход на тормоз прицепа | |
| Компрессор | Нет | |
| Ресивер | Нет | |
| Система навески | Трехточечная | |
| Категория навески | 2 | |
| Грузоподъемность навески | 2500 кг | |
| Диаметр пальца верхней тяги | 25,5 мм | |
| Диаметр пальца нижней тяги | 28,7 мм | |
| Диаметр пальца на сцепном устройстве | 30 мм | |
| Прицепное | Маятникового типа... | |
| Передние колеса | 11.20-24 | |
| Задние колеса | 16.90-30 | |
| Ширина колеи передних колес | 1630 мм | |
| Ширина колеи задних колес | 1530 мм | |
| Колесная база | 2225 мм | |
| Дорожный просвет | 380 мм | |
| Радиус разворота | 3,75 м | |
| Максимальная скорость | 40 км/ч | |
| Габариты и масса | Габариты транспортные | 4100х1950х2550 мм |
| Габариты | 4100х1950х2550 мм | |
| Конструкционный вес без утяжелителей | 3254 кг | |
| Вес передних утяжелителей | 72 кг + 6х30 кг | |
| Вес задних утяжелителей | 2х34 кг | |
| Кабина | Кабина | Да |
| Отопление | Да | |
| Фильтрация воздуха | Да | |
| Двигатель | Маркировка двигателя | Sonalika 4100FL |
| Мощность | 60 л. с. | |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Количество цилиндров | 4 |
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
В наличии 4 шт.
Популярный
Популярный
Популярный