1 276 800 р.
| Категория | Характеристики | Значенеи |
|---|---|---|
| Общие | Торговая марка | Solis | Cолис |
| Страна-производитель | Индия | |
| Гарантия | 3+2 года | |
| Тяговый класс | 1,6 | |
| Гидравлический распределитель | Штатный для трехточечного подвеса + двухсекционный распределитель | |
| Производительность гидравлического насоса | 45 л/мин | |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации | Комплект передних утяжелителей | |
| Количество гидровыходов | 4 | |
| Компрессор | Нет | |
| Ресивер | Нет | |
| Система навески | Трехточечная | |
| Категория навески | 2 | |
| Грузоподъемность навески | 1600 кг | |
| Диаметр пальца верхней тяги | 25,5 мм | |
| Диаметр пальца нижней тяги | 28,7 мм | |
| Диаметр пальца на сцепном устройстве | 30 мм | |
| Прицепное | Маятникового типа, скоба с запорным пальцем + жесткого типа, регулируемое по высоте + поперечина под буксировочную серьгу на навеске | |
| Передние колеса | 6,5-16 | |
| Задние колеса | 13,6-28 | |
| Ширина колеи передних колес | 1370 мм | |
| Ширина колеи задних колес | 1420 мм | |
| Колесная база | 2175 мм | |
| Дорожный просвет | 293 мм | |
| Радиус разворота | 3,75 м | |
| Максимальная скорость | 30 км/ч | |
| Тип сиденья | Мягкое, с регулировкой по длине и амортизации, с ремнем безопасности | |
| Габариты и масса | Габариты транспортные | 3250х1760х1850 мм |
| Габариты | 3600х1760х2600 мм | |
| Конструкционный вес без утяжелителей | 2800 кг | |
| Вес передних утяжелителей | 72 кг+6х29 кг | |
| Кабина | Кабина | Нет |
| Ровный пол | Да | |
| Боковое расположение рычага КПП | Да | |
| Резиновые коврики | Да | |
| Двигатель | Маркировка двигателя | Sonalika 3105EL |
| Мощность | 50 л. с. | |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Количество цилиндров | 3 | |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное | |
| Система запуска | Электростартер | |
| Топливная система | Механический ТНВД | |
| Объем двигателя | 3,067 л | |
| Количество оборотов | 2100 об/мин | |
| Объем топливного бака | 65 л | |
| Евро | 3 | |
| Турбина | Нет | |
| Интеркулер | Нет | |
| Свечи накала | Да | |
| Декомпрессионный механизм | Нет | |
| Воздушный фильтр | Сухого типа с датчиком засорения | |
| Подвеска капота | Задняя, с гидроупорами | |
| Уровень подъема капота | Высокий | |
| Трансмиссия | Колесная формула | 4 х 2 |
| Тип привода от ДВС к КПП | Прямой | |
| Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста | |
| Тип коробки передач | Механическая | |
| Количество передач | 8 вперёд, 2 назад | |
| Сцепление | Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением | |
| Тип подъемника | Цилиндрический | |
| Гидрораспределитель | 3-х секционный | |
| Гидроподъем | Механический | |
| Гидросистема | Подъем, опускание и стабилизация | |
| Редуктор | Сниженный | |
| Электроусилитель руля | Нет | |
| Гидроусилитель руля | Нет | |
| Функция рекуперации энергии | Нет | |
| Подъемная способность заднего гидравлического подъемника | 1600 кг |
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
В наличии 4 шт.
Популярный
Популярный
Популярный