1 609 800 р.
| Торговая марка: | Solis | Cолис |
| Страна-производитель: | Индия |
| Гарантия: | 3+2 года |
| Тяговый класс: | 0,6 |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
| Производительность гидравлического насоса: | 16,5 л/мин |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации: | Комплект передних утяжелителей |
| Количество гидровыходов: | 2 |
| Компрессор: | Нет |
| Ресивер: | Нет |
| Система навески: | Трехточечная |
| Категория навески: | 1 |
| Грузоподъемность навески: | 600 кг |
| Диаметр пальца верхней тяги: | 19 мм |
| Диаметр пальца нижней тяги: | 22,4 мм |
| Диаметр пальца на сцепном устройстве: | 25 мм |
| Прицепное: | Маятникового типа, скоба с запорным пальцем + поперечина под прицепную вилку + переднее сцепное устройство |
| Передние колеса: | 23X8,5-12 |
| Задние колеса: | 33X15,5-16,5 |
| Ширина колеи передних колес: | 1000 мм |
| Ширина колеи задних колес: | 1030 мм |
| Колесная база: | 1570 мм |
| Дорожный просвет: | 260 мм |
| Радиус разворота: | 2,3 м |
| Максимальная скорость: | 21 км/ч |
| Тип сиденья: | Мягкое, с регулировкой по длине и амортизации, с ремнем безопасности |
| Габариты транспортные: | 2550х1290х1500 мм |
| Габариты: | 2900х1290х1955 мм |
| Конструкционный вес без утяжелителей: | 1235 кг |
| Вес передних утяжелителей: | 2х15 кг |
| Кабина: | Нет |
| Ровный пол: | Да |
| Боковое расположение рычага КПП: | Да |
| Резиновые коврики: | Да |
| Маркировка двигателя: | Mitsubishi MVS3L2-Z564JCSA |
| Мощность: | 24 л. с. |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Охлаждение двигателя: | Жидкостное |
| Система запуска: | Электростартер |
| Топливная система: | Механический ТНВД |
| Объем двигателя: | 1,32 л |
| Количество оборотов: | 2700 об/мин |
| Объем топливного бака: | 22 л |
| Евро: | 5 |
| Турбина: | Нет |
| Интеркулер: | Нет |
| Свечи накала: | Да |
| Декомпрессионный механизм: | Нет |
| Воздушный фильтр: | Сухого типа с датчиком засорения |
| Подвеска капота: | Задняя, с гидроупором |
| Уровень подъема капота: | Высокий |
| Колесная формула: | 4 х 4 |
| Тип привода от ДВС к КПП: | Гидростатический |
| Блокировка дифференциала: | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
| Тип коробки передач: | Гидростатическая |
| Количество передач: | Бесступенчатая |
| Сцепление: | Мокрого типа для ВОМ |
| Тип ВОМа: | Шлицевой |
| Количество шлицов на ВОМе: | 6 |
| Частота вращения ВОМа: | 540/1000 об/мин |
| Передний мост: | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
| Ходоуменьшитель: | Да |
| Тип передних тормозов: | Барабанного типа |
| Тип задних тормозов: | Дисковый с гидроприводом |
| Максимальная масса буксируемого прицепа: | 1000 кг |
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
В наличии 4 шт.
Популярный
Популярный
Популярный