1 412 400 р.
| Общие | |
|---|---|
| Торговая марка | Solis | Cолис |
| Страна-производитель | Индия |
| Гарантия | 3+2 года |
| Тяговый класс | 0,6 |
| Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
| Производительность гидравлического насоса | 16,5 л/мин |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации | Комплект передних утяжелителей |
| Количество гидровыходов | 2 |
| Компрессор | Нет |
| Ресивер | Нет |
| Система навески | Трехточечная |
| Категория навески | 1 |
| Грузоподъемность навески | 600 кг |
| Диаметр пальца верхней тяги | 19 мм |
| Диаметр пальца нижней тяги | 22,4 мм |
| Диаметр пальца на сцепном устройстве | 25 мм |
| Прицепное | Маятникового типа, скоба с запорным пальцем + поперечина под прицепную вилку + переднее сцепное устройство |
| Передние колеса | 25х8,5-14 |
| Задние колеса | 13,6х16 |
| Ширина колеи передних колес | 970 мм |
| Ширина колеи задних колес | 930 мм |
| Колесная база | 1560 мм |
| Дорожный просвет | 240 мм |
| Радиус разворота | 2,3 м |
| Максимальная скорость | 20 км/ч |
| Тип сиденья | Мягкое, с регулировкой по длине и амортизации, с ремнем безопасности |
| Тип трансмиссии | Механическая |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Габариты и масса | |
| Габариты транспортные | 2730х1250х1505 мм |
| Габариты | 2760х1250х1955 мм |
| Конструкционный вес без утяжелителей | 1250 кг |
| Вес передних утяжелителей | 2х15 кг |
| Объем бака | 35 л |
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
В наличии 4 шт.
Популярный
Популярный
Популярный