1 425 300 р.
| Общие | Габариты и масса | Кабина | Двигатель | Трансмиссия | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговая марка | Solis | Cолис | Габариты транспортные | 2730х1215х2375 мм | Кабина | Нет | Маркировка двигателя | Mitsubishi MVS3L2-JC | Колесная формула | 4 х 4 |
| Страна-производитель | Индия | Габариты | 2900х1190х1955 мм | Боковое расположение рычага КПП | Да | Мощность | 24 л. с. | Тип привода от ДВС к КПП | Прямой |
| Гарантия | 3+2 года | Конструкционный вес без утяжелителей | 1250 кг | Резиновые коврики | Да | Тип двигателя | Дизельный | Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка переднего моста |
| Тяговый класс | 0,6 | Вес передних утяжелителей | 2x15 кг | Количество цилиндров | 3 | Тип коробки передач | Механическая 4 передачи + 1 задняя | Тип сцепления | Мокрое двухдисковое |
| Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель | Ширина колеи передних колес | 885 мм | Охлаждение двигателя | Жидкостное | Количество передач | 4 + 1 | Объем двигателя | 1,32 л |
| Производительность гидравлического насоса | 17,8 л/мин | Ширина колеи задних колес | 960 мм | Система запуска | Электростартер | Евро | 5 | Количество оборотов | 2700 об/мин |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации | Комплект передних утяжелителей | Колесная база | 1570 мм | Топливная система | Механический ТНВД | Турбина | Нет | Объем топливного бака | 28 л |
| Количество гидровыходов | 2 | Дорожный просвет | 290 мм | Свечи накала | Да | Интеркулер | Нет | Евро | 5 |
| Компрессор | Нет | Радиус разворота | 2,3 м | Декомпрессионный механизм | Нет | Воздушный фильтр | Сухого типа с датчиком засорения | Тип сцепления | Мокрое двухдисковое |
| Ресивер | Нет | Максимальная скорость | 21,5 км/ч | Подвеска капота | Задняя, с гидроупором | Уровень подъема капота | Высокий | ||
| Система навески | Трехточечная | Тип сиденья | Мягкое, с регулировкой по длине и амортизации, с ремнем безопасности | Грузоподъемность навески | 600 кг | Диаметр пальца верхней тяги | 19 мм | ||
| Категория навески | 1 | Диаметр пальца нижней тяги | 22,4 мм | Диаметр пальца на сцепном устройстве | 25 мм | Прицепное | Маятникового типа, скоба с запорным пальцем + поперечина под прицепную вилку + переднее сцепное устройство | ||
| Грузоподъемность навески | 600 кг | Передние колеса | 7,00-14 | Задние колеса | 8,30-24 | Ширина колеи передних колес | 885 мм | ||
| Диаметр пальца верхней тяги | 19 мм | Ширина колеи задних колес | 960 мм | Колесная база | 1570 мм | Дорожный просвет | 290 мм | ||
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
В наличии 4 шт.
Популярный
Популярный
Популярный