1 249 500 р.
| Общие | |
|---|---|
| Торговая марка: | Solis | Cолис |
| Страна-производитель: | Индия |
| Гарантия: | 3+2 года |
| Тяговый класс: | 0,6 |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
| Производительность гидравлического насоса: | 16,5 л/мин |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации: | Комплект передних утяжелителей |
| Количество гидровыходов: | 2 |
| Компрессор: | Нет |
| Ресивер: | Нет |
| Система навески: | Трехточечная |
| Категория навески: | 1 |
| Грузоподъемность навески: | 600 кг |
| Габариты и масса | |
|---|---|
| Габариты транспортные: | 2730х1290х1520 мм |
| Габариты: | 2760х1290х1975 мм |
| Конструкционный вес без утяжелителей: | 1070 кг |
| Вес передних утяжелителей: | 2х15 кг |
| Кабина | |
|---|---|
| Кабина: | Нет |
| Резиновые коврики: | Да |
| Двигатель | |
|---|---|
| Маркировка двигателя: | Mitsubishi MVS3L2-JC |
| Мощность: | 24 л. с. |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Охлаждение двигателя: | Жидкостное |
| Система запуска: | Электростартер |
| Топливная система: | Механический ТНВД |
| Объем двигателя: | 1,32 л |
| Количество оборотов: | 2700 об/мин |
| Объем топливного бака: | 28 л |
| Евро: | 5 |
| Турбина: | Нет |
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
В наличии 4 шт.
Популярный
Популярный
Популярный