1 272 600 р.
| Общие | Характеристики |
|---|---|
| Торговая марка | Solis | Cолис |
| Страна-производитель | Индия |
| Гарантия | 3+2 года |
| Тяговый класс | 0,6 |
| Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
| Производительность гидравлического насоса | 16,5 л/мин |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации | Комплект передних утяжелителей |
| Количество гидровыходов | 2 |
| Компрессор | Нет |
| Ресивер | Нет |
| Система навески | Трехточечная |
| Категория навески | 1 |
| Грузоподъемность навески | 600 кг |
| Диаметр пальца верхней тяги | 19 мм |
| Диаметр пальца нижней тяги | 22,4 мм |
| Диаметр пальца на сцепном устройстве | 25 мм |
| Прицепное | Маятникового типа, скоба с запорным пальцем + поперечина под прицепную вилку + переднее сцепное устройство |
| Передние колеса | 25х8,5-14 |
| Задние колеса | 33Х15,5-16,5 |
| Ширина колеи передних колес | 990 мм |
| Ширина колеи задних колес | 900 мм |
| Колесная база | 1560 мм |
| Дорожный просвет | 240 мм |
| Радиус разворота | 2,3 м |
| Максимальная скорость | 16,2 км/ч |
| Тип сиденья | Мягкое, с регулировкой по длине и амортизации, с ремнем безопасности |
| Габариты и масса | Характеристики |
|---|---|
| Габариты транспортные | 2730х1290х1520 мм |
| Габариты | 2760х1290х1975 мм |
| Конструкционный вес без утяжелителей | 1070 кг |
| Вес передних утяжелителей | 2х15 кг |
| Кабина | Характеристики |
|---|---|
| Кабина | Нет |
| Резиновые коврики | Да |
| Двигатель | Характеристики |
|---|---|
| Маркировка двигателя | Mitsubishi MVS3L2-JC |
| Мощность | 24 л. с. |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров | 3 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Система запуска | Электростартер |
| Топливная система | Механический ТНВД |
| Объем двигателя | 1,32 л |
| Количество оборотов | 2700 об/мин |
| Объем топливного бака | 28 л |
| Евро | 5 |
| Турбина | Нет |
| Интеркулер | Нет |
| Свечи накала | Да |
| Декомпрессионный механизм | Нет |
| Воздушный фильтр | Сухого типа с датчиком засорения |
| Подвеска капота | Задняя, с гидроупором |
| Уровень подъема капота | Высокий |
| Трансмиссия | Характеристики |
|---|---|
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Тип привода от ДВС к КПП | Прямой |
| Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 6 вперёд, 2 назад |
| Сцепление | Мокрое, однодисковое |
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
В наличии 4 шт.
Популярный
Популярный
Популярный