1 223 300 р.
| Общие | |
| Торговая марка: | Solis | Cолис |
| Страна-производитель: | Индия |
| Гарантия: | 3+2 года |
| Тяговый класс: | 0,6 |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
| Производительность гидравлического насоса: | 16,5 л/мин |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации: | Комплект передних утяжелителей |
| Количество гидровыходов: | 2 |
| Компрессор: | Нет |
| Ресивер: | Нет |
| Система навески: | Трехточечная |
| Категория навески: | 1 |
| Грузоподъемность навески: | 600 кг |
| Диаметр пальца верхней тяги: | 19 мм |
| Диаметр пальца нижней тяги: | 22,4 мм |
| Диаметр пальца на сцепном устройстве: | 25 мм |
| Прицепное: | Маятникового типа, скоба с запорным пальцем + поперечина под прицепную вилку + переднее сцепное устройство |
| Передние колеса: | 220/55 R12 |
| Задние колеса: | 280/70 R16 |
| Ширина колеи передних колес: | 990 мм |
| Ширина колеи задних колес: | 900 мм |
| Колесная база: | 1560 мм |
| Дорожный просвет: | 240 мм |
| Радиус разворота: | 2,3 м |
| Максимальная скорость: | 16,2 км/ч |
| Тип сиденья: | Мягкое, с регулировкой по длине и амортизации, с ремнем безопасности |
| Габариты и масса | |
| Габариты транспортные: | 2730х1290х1520 мм |
| Габариты: | 2760х1290х1975 мм |
| Конструкционный вес без утяжелителей: | 1070 кг |
| Вес передних утяжелителей: | 2х15 кг |
| Кабина | |
| Кабина: | Нет |
| Резиновые коврики: | Да |
| Двигатель | |
| Маркировка двигателя: | Mitsubishi MVS3L2-JC |
| Мощность: | 24 л. с. |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Охлаждение двигателя: | Жидкостное |
| Система запуска: | Электростартер |
| Топливная система: | Механический ТНВД |
| Объем двигателя: | 1,32 л |
| Количество оборотов: | 2700 об/мин |
| Объем топливного бака: | 28 л |
| Евро: | 5 |
| Турбина: | Нет |
| Интеркулер: | Нет |
| Свечи накала: | Да |
| Декомпрессионный механизм: | Нет |
| Воздушный фильтр: | Сухого типа с датчиком засорения |
| Подвеска капота: | Задняя, с гидроупорами |
| Уровень подъема капота: | Высокий |
| Трансмиссия | |
| Колесная формула: | 4 х 4 |
| Тип привода от ДВС к КПП: | Прямой |
| Блокировка дифференциала: | Автоматическая блокировка планетарного механизма заднего моста |
| Тип коробки передач: | Механическая |
| Количество передач: | 6 вперёд, 2 назад |
| Сцепление: | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Тип ВОМа: | Шлицевой |
| Количество шлицов на ВОМе: | 6 |
| Частота вращения ВОМа: | 1000 об/мин |
| Скорость ВОМа при максимальных оборотах: | 11,4 км/ч |
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
В наличии 4 шт.
Популярный
Популярный
Популярный