1 122 600 р.
| Категория | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| Общие | Торговая марка | Solis | Cолис |
| Страна-производитель | Индия | |
| Гарантия | 3+2 года | |
| Тяговый класс | 0,6 | |
| Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель | |
| Производительность гидравлического насоса | 16,5 л/мин | |
| Наличие утяжелителей | Комплект передних утяжелителей | |
| Количество гидровыходов | 2 | |
| Компрессор | Нет | |
| Ресивер | Нет | |
| Система навески | Трехточечная | |
| Категория навески | 1 | |
| Грузоподъемность навески | 600 кг | |
| Диаметр пальца верхней тяги | 19 мм | |
| Диаметр пальца нижней тяги | 22,4 мм | |
| Диаметр пальца на сцепном устройстве | 25 мм | |
| Прицепное | Маятникового типа, скоба с запорным пальцем + поперечина под прицепную вилку + переднее сцепное устройство | |
| Передние колеса | 6,00-12 | |
| Задние колеса | 8,3-20 | |
| Ширина колеи передних колес | 870 мм | |
| Ширина колеи задних колес | 830 мм | |
| Колесная база | 1560 мм | |
| Дорожный просвет | 240 мм | |
| Радиус разворота | 2,3 м | |
| Максимальная скорость | 16,2 км/ч | |
| Тип сиденья | Мягкое, с регулировкой по длине и амортизации, с ремнем безопасности | |
| Габариты и масса | Габариты транспортные | 2730х1050х1500 мм |
| Габариты | 2760х1050х1955 мм | |
| Конструкционный вес без утяжелителей | 1070 кг | |
| Вес передних утяжелителей | 2х15 кг | |
| Кабина | Кабина | Нет |
| Резиновые коврики | Да | |
| Двигатель | Маркировка двигателя | Mitsubishi MVS3L2-JC |
| Мощность | 24 л.с. | |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Количество цилиндров | 3 | |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное | |
| Система запуска | Электростартер | |
| Топливная система | Механический ТНВД | |
| Объем двигателя | 1,32 л | |
| Количество оборотов | 2700 об/мин | |
| Объем топливного бака | 28 л | |
| Евро | 5 | |
| Турбина | Нет | |
| Интеркулер | Нет | |
| Свечи накала | Да | |
| Трансмиссия | Колесная формула | 4 х 4 |
| Тип привода от ДВС к КПП | Прямой | |
| Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста | |
| Тип коробки передач | Механическая | |
| Количество передач | 6 вперёд, 2 назад | |
| Сцепление | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением | |
| Тип ВОМа | Шлицевой | |
| Количество шлицов на ВОМе | 6 | |
| Частота вращения ВОМа | 540/1000 об/мин | |
| Передний мост | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) | |
| Ходоуменьшитель | Нет | |
| Реверс | Нет | |
| Синхронизатор | Нет | |
| Органы управления | Гидроусилитель руля | Да |
| Независимый контур для гидроусилителя руля | Нет | |
| Тип тормозной системы | Мокрый, раздельный | |
| Парковочный тормоз | Да, зависимый | |
| Тип сиденья | Мягкое, с регулировкой по длине и амортизации, с ремнем безопасности | |
| Электрооборудование | Ёмкость АКБ | 60 Ач |
| Мощность генератора | 700 Ватт | |
| Звуковой сигнал | Электрический, однотональный | |
| Освещение и световые сигналы | Дальний и ближний свет | Поворотники | Габаритные огни | Стоп-сигнал | Подсветка заднего подвеса | Подсветка номерного знака | Проблесковый маяк | |
| Приборная панель | Счетчик моточасов | Да |
| Тахометр | Да | |
| Вольтметр | Нет | |
| Датчик температуры | Да | |
| Датчик давления масла | Да | |
| Указатель уровня топлива | Да | |
| Указатель давления воздуха | Нет |
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
В наличии 4 шт.
Популярный
Популярный
Популярный