1 889 300 р.
| Общие | Общие | Торговая марка | Solis | Cолис |
|---|---|---|---|
| Страна-производитель | Индия | Гарантия | 3+2 года |
| Тяговый класс | 0,6 | Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
| Производительность гидравлического насоса | 16.5 л/мин | Наличие утяжелителей в стандартной комплектации | Комплект передних утяжелителей |
| Количество гидровыходов | 2 | Компрессор | Нет |
| Ресивер | Нет | Система навески | Трехточечная |
| Категория навески | 1 | Грузоподъемность навески | 600 кг |
| Диаметр пальца верхней тяги | 19 мм | Диаметр пальца нижней тяги | 22.34 мм |
| Диаметр пальца на сцепном устройстве | 25 мм | Прицепное | Маятникового типа, скоба с запорным пальцем + поперечина под прицепную вилку + переднее сцепное устройство |
| Передние колеса | 6,00-12 | Задние колеса | 8,3-20 |
| Ширина колеи передних колес | 870 мм | Ширина колеи задних колес | 960 мм |
| Колесная база | 1570 мм | Дорожный просвет | 240 мм |
| Радиус разворота | 2,3 м | Максимальная скорость | 21 км/ч |
| Тип сиденья | Мягкое, с регулировкой по длине и амортизации, с ремнем безопасности | Габариты транспортные | 2870х1350х2200 мм |
| Габариты | 2895х1350х2200 мм | Конструкционный вес без утяжелителей | 1430 кг |
| Вес передних утяжелителей | 2x15 кг | Кабина | Да |
| Отопление | Да | Фильтрация воздуха, поступающего в салон | Да |
| Амортизация кабины | Да | Ровный пол | Да |
| Открываемое заднее стекло | Да | Боковое расположение рычага КПП | Да |
| Боковая консоль | Нет | Аудиосистема | Да |
| Регулировка рулевой колонки | Нет | Вентилятор в кабине | Да |
| Щетка на переднем стекле | Да, с омывателем | Щетка на заднем стекле | Да, с омывателем |
| Солнцезащитная шторка | Да | 4-позиционный люк в крыше | Нет |
| Безрамные двери из закаленного стекла | Да | Резиновые коврики | Да |
| Маркировка двигателя | Mitsubishi MVS3L2-Z564JCSA | Мощность | 24 л. с. |
| Тип двигателя | Дизельный | Количество цилиндров | 3 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное | Система запуска | Электростартер |
| Топливная система | Механический ТНВД | Объем двигателя | 1,32 л |
| Количество оборотов | 2700 об/мин | Объем топливного бака | 22 л |
| Евро | 5 | Турбина | Нет |
| Интеркулер | Нет | Свечи накала | Да |
| Декомпрессионный механизм | Нет | Воздушный фильтр | Сухого типа с датчиком засорения |
| Подвеска капота | Задняя, с гидроупором | Уровень подъема капота | Высокий |
| Колесная формула | 4 х 4 | Тип привода от ДВС к КПП | Гидростатический |
| Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста | Тип коробки передач | Гидростатическая |
| Количество передач | 1 вперед, 1 назад | Скорость движения | 0-11 км/ч вперед и 0-6 км/ч назад |
| Дифференциалы | Передний и задний | Тип переднего моста | Тоннельный |
| Тип заднего моста | Блокированный | Дифференциал переднего моста | Нет |
| Тип заднего привода | Планетарный | Дифференциал заднего моста | Есть, принудительная блокировка |
| Колеса | 6,00-12 | Тип шин передних колес | 20 x 8-12 |
| Тип шин задних колес | 8.3-20 | Тип ленты скольжения | Резиновая с металлической проволокой |
| Тип тормозов | Виброгидравлические | Давление тормозов | 35 бар |
| Цепь | Цепь повышенного качества | Гусеница | Нет |
| Шнеки | Нет | Гусеницы | Нет |
| Противовесы | Нет | Внешнее крепление | Да |
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
Популярный
В наличии 4 шт.
Популярный
Популярный
Популярный